マリオット系列のホテルで使うとお得なクレジットカードを見極めるための比較軸にもいろいろありますが、まずは「優先度の高い重要な比較軸」で検討することが大切。
具体的には「メリット・ポイント・普段使い」の3つです。
比較①【メリット】Marriott Bonvoyのエリート会員特典一覧
マリオットボンヴォイ会員資格は、シルバー、ゴールド、プラチナ、チタン、アンバサダーとなっており、特典は以下のようになります。
エリート会員資格は、1月1日~12月31日までの1年間での宿泊実績によって翌年の会員資格が確定します。(アンバサダーのみ宿泊実績+20,000ドル以上利用が必要)宿泊実績は、基本的には公式サイトなどでの直接予約のみが対象となります。
Marriott Bonvoy® アメリカン・エキスプレス®・プレミアム・カード、Marriott Bonvoy® アメリカン・エキスプレス®・カードの入会で獲得できる会員資格は「シルバー」と「ゴールド」です。
会員資格 | シルバー エリート | ゴールド エリート | プラチナ エリート | チタン エリート | アンバサダー エリート |
---|---|---|---|---|---|
カード種類 | ![]() 通常カード | ![]() プラチナ | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
年会費 | 23,100円 | 49,500円 | |||
獲得宿泊数 | 年間10泊 | 年間25泊 | 年間50泊 | 年間75泊 | 年間100泊 |
獲得利用金額 | 年間利用額 20,000米ドル | ||||
客室のアップグレード | 状況による | あり (スイート含む) | あり (スイート含む) | あり (スイート含む) | |
ボーナスポイント | 10% | 25% | 50% | 75% | 75% |
レイトチェックアウト | 状況による | 午後2時 | 午後2時 | 午後4時 | 午後4時 |
ホテルのウェルカムギフト | ポイント | ポイント 無料の朝食 アメニティ | ポイント 無料の朝食 アメニティ | ポイント 無料の朝食 アメニティ | |
エリート会員専用サポート | あり | あり | あり | ||
ラウンジアクセス | 可能 | 可能 | 可能 | ||
24時間チェックイン・アウト | あり | ||||
パーソナルアシスタント | あり |
比較②-1【ポイント】獲得したポイントの有効活用方法は?
Marriott Bonvoy® アメリカン・エキスプレス®・カードで貯まるポイントは、Marriott Bonvoyポイントになります。100円につき3ポイントが貯まり、3,000ポイントを1,000マイルに交換できます。つまり、100円で1マイルが貯まる計算になるので、マイル還元率は1.0%になります。
しかし60,000ポイント単位で移行すると、基本レートで移行できる2万マイルに加えて、5,000マイル分のボーナスが付きますので、この場合、60,000ポイント=25,000マイルとなり、マイル還元率は1.25%まで上がります。マイル移行は、よりお得に移行できる60,000ポイント単位がおすすめです。
マイルに移行できる航空会社は、40社以上ありますが、私は、妻と2人の子供連れで行くことが多いのので、主にANAやJALのマイルに移行しています。
時折、移行レートにもよりますが、ユナイテッド航空やブリティッシュ エアウェイズに移行して活用しています。
比較②-2【ポイント】ポイントの活用はポイント宿泊がおすすめ!
もう一つのポイント活用法はポイントでの宿泊です!公式サイトでは、日本国内のマリオット系列のホテル一覧が確認できますが、ポイント宿泊(ポイント/サーティフィケート)の一覧はなかったので、まとめてみました。
※2022年12月24日【土曜日】‐2022年12月25日【日曜日】に1泊した場合のポイント数と通常料金(調査日時:2022年11月03日)
地域 | ホテル名 | ポイント数 | 通常料金 |
---|---|---|---|
北海道 | フォーポイントバイシェラトン函館 | 18,500 | 29,880円 |
フェアフィールド・バイ・マリオット札幌 | 空室なし | 空室なし | |
ウェスティン ルスツリゾート | 61,000 | 149,643円 | |
東山ニセコビレッジ、ザ・リッツ・カールトン・リザーブ | 82,000 | 74,682円 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道えにわ | 17,500 | 17,243円 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道南富良野 | 17,500 | 17,243円 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・北海道長沼マオイの丘公園 | 17,500 | 17,243円 | |
宮城 | ウェスティンホテル仙台 | 40,000 | 23,495円 |
栃木 | フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木もてぎ | 19,000 | 20,691円 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木日光 | 19,000 | 20,691円 | |
フェアフィールド・イン・マリオット・栃木宇都宮 | 19,500 | 20,691円 | |
ザ・リッツ・カールトン日光 | 100,000 | 170,690円 | |
千葉 | シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 58,000 | 26,648円 |
東京 | モクシー東京錦糸町 | 37,000 | 18,622円 |
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | 空室なし | 空室なし | |
アロフト東京銀座 | 38,000 | 40,233円 | |
ACホテル東京銀座 | 40,000 | 43,463円 | |
シェラトン都ホテル東京 | 38,000 | 23,910円 | |
コートヤード・バイ・マリオット・東京ステーション | 58,000 | 30,662円 | |
ザ・プリンス さくらタワー東京,オートグラフ コレクション | 52,000 | 47,632円 | |
東京マリオットホテル | 69,871 | 69,871円 | |
メズム東京、オートグラフ コレクション | 56,000 | 64,354円 | |
ウェスティンホテル東京 | 70,000 | 50,914円 | |
ザ・リッツ・カールトン東京 | 100,000 | 174,017円 | |
東京エディション虎ノ門 | 95,500 | 114,252円 | |
ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町,ラグジュアリーコレクションホテル | 82,000 | 60,288円 | |
横浜 | 横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 41,000 | 29,522円 |
ウェスティンホテル横浜 | 39,000 | 40,149円 | |
山梨 | 富士マリオットホテル山中湖 | 34,000 | 28,083円 |
長野 | コートヤード・バイ・マリオット白馬 | 24,000 | 27,048円 |
軽井沢マリオットホテル | 52,000 | 41,532円 | |
静岡 | 伊豆マリオットホテル修善寺 | 42,000 | 21,646円 |
愛知 | フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港 | 29,000 | 18,415円 |
コートヤード・バイ・マリオット名古屋 | 27,000 | 27,933円 | |
名古屋マリオットアソシアホテル | 41,000 | 34,200円 | |
三重 | フェアフィールド・バイ・マリオット・三重御浜 | 18,500 | 17,243円 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・三重おおだい | 18,500 | 17,243円 | |
岐阜 | フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜郡上 | 18,500 | 17,243円 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜美濃 | 18,500 | 17,243円 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜高山荘川 | 17,000 | 17,243円 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜清流里山公園 | 18,500 | 17,243円 | |
奈良 | フェアフィールド・バイ・マリオット・奈良天理山の辺の道 | 18,500 | 17,243円 |
JWマリオット・ホテル奈良 | 59,000 | 50,861円 | |
滋賀 | 琵琶湖マリオットホテル | 33,000 | 18,715円 |
和歌山 | フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山串本 | 17,000 | 17,243円 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山すさみ | 18,500 | 18,738円 | |
南紀白浜マリオットホテル | 32,000 | 18,663円 | |
京都 | フェアフィールド・バイ・マリオット・京都京丹波 | 17,000 | 17,243円 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都天橋立 | 17,500 | 17,243円 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都みなみやましろ | 24,000 | 17,243円 | |
モクシー京都二条 | 37,000 | 18,668円 | |
ウェスティン都ホテル京都 | 54,000 | 65,395円 | |
ザ・プリンス 京都宝ヶ池,オートグラフ コレクション | 63,000 | 25,289円 | |
チャプター京都 トリビュートポートフォリオホテル | 55,000 | 18,392円 | |
HOTEL THE MITSUI KYOTO ラグジュアリーコレクションホテル&スパ | 120,000 | 106,904円 | |
ザ・リッツ・カールトン京都 | 102,000 | 140,467円 | |
翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 | 120,000 | 103,149円 | |
大坂 | モクシー大阪本町 | 27,000 | 14,656円 |
フェアフィールド・バイ・マリオット大阪難波 | 空室なし | 空室なし | |
アロフト大阪堂島 | 42,000 | 22,990円 | |
モクシー大阪新梅田 | 29,000 | 12,703円 | |
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション | 42,000 | 21,780円 | |
シェラトン都ホテル大阪 | 35,000 | 17,100円 | |
コートヤード・バイ・マリオット大阪本町 | 39,000 | 17,243円 | |
ウェスティンホテル大阪 | 58,000 | 28,900円 | |
大阪マリオット都ホテル | 54,000 | 59,246円 | |
W大阪 | 52,000 | 86,826円 | |
ザ・リッツ・カールトン大阪 | 68,000 | 90,798円 | |
セント レジス ホテル 大阪 | 70,000 | 75,922円 | |
兵庫 | 神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 30,000 | 33,820円 |
フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫淡路島福良 | 17,243 | 17,243円 | |
フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫神鍋高原 | 17,000 | 17,243円 | |
岡山 | フェアフィールド・バイ・マリオット・岡山蒜山高原 | 17,000 | 17,243円 |
広島 | シェラトングランドホテル広島 | 39,000 | 17,765円 |
宮崎 | シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 24,000 | 26,762円 |
沖縄 | シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | 31,464 | 31,464円 |
ルネッサンス リゾート オキナワ | 空室なし | 空室なし | |
ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 空室なし | 空室なし | |
イラフ SUI ラグジュアリーコレクションホテル 沖縄宮古 | 92,500 | 144,210円 | |
高級なホテルほど、ポイントで宿泊するのがお得な傾向になっています。必要なポイント数も宿泊費と同様にピークによって変動しますので、実際にポイント宿泊する場合には、確認してくださいね。
また、日程が近くなるほど、予約状況によっては、当日直前まで料金が上がっていきますので、早めの予約がおすすめします。
上位のエリート会員の方は、宿泊費はポイントを貯めるために、キャッシュで支払い、ポイントはマイルで活用している方が多いみたいですね。海外航空券用にマイルを交換すると、1マイル=10円分の価値になることもあります。
比較③【日常使い】日常のクレジットカードとしての使い勝手は?
Marriott Bonvoy® アメリカン・エキスプレス®・プレミアム・カードのポイント還元率は3.0%と高還元率です。
一般的に年会費がかからないクレジットカードで還元率が0.5%程度で、年会費が数万円するゴールドカードでも1.0%ほどが多く、Marriott Bonvoy® アメリカン・エキスプレス®・プレミアム・カードは3.0%なので紛れもなく高還元率のカードですので、日常使いにもオススメします。
更に、マリオット系列のホテルでの対象となる支払い代金にカードを使用すると、ポイント2倍で効率よくポイントが貯まります。
もちろん、日常の様々なシーンでカードを利用することで、Marriott Bonvoyポイントが貯まります。(100円で3ポイント)携帯電話料金やインターネット通信費、ガソリンスタンドや駐車場、スーパーマーケット、、コンビニエンスストア、オンラインショップなどで利用可能です。
利用額100円当たり | ![]() | ![]() |
マリオット系列のホテルで利用 | 4Marriott Bonvoyポイント | 6Marriott Bonvoyポイント |
日常使い | 2Marriott Bonvoyポイント | 3Marriott Bonvoyポイント |
また、会員資格によって異なりますが、宿泊ごとにボーナスポイントが貯まります!
会員資格 | シルバーエリート | ゴールドエリート | プラチナエリート |
---|---|---|---|
ご宿泊ボーナス(1米ドルあたり) | 11ポイント | 12.5ポイント | 15ポイント |
エリート会員資格は年間のカード利用金額の条件達成でグレードアップできます!
![]() | ・シルバーエリート会員資格が自動的に付与 ・年間100万円以上のカード利用で、コールドエリート会員資格へアップグレード |
![]() | ・ゴールドエリート会員資格が自動的に付与 ・年間400万円以上のカード利用で、プラチナエリート会員資格へアップグレード |
「Marriott Bonvoy® アメリカン・エキスプレス®・カード」と「Marriott Bonvoy® アメリカン・エキスプレス®・プレミアム・カード」を比較してみましたが、断然、Marriott Bonvoy® アメリカン・エキスプレス®・プレミアム・カードの方がお得です。
Marriott Bonvoy® アメリカン・エキスプレス®・プレミアム・カードお得に発行できるのは紹介制度です。紹介制度を使うと最大45,000ポイント獲得でき、公式サイトから申込をするよりも最大6,000ポイントも多く獲得できます。
ですが、クレジットカードによってさまざまな特徴があるので、あなたにフィットするかどうかは非常に重要です。
・マリオット系列のホテルで上級会員としてVIP待遇を受けたい!
・普段使いでも効率よくポイント貯めて、マイルに交換したい!
と普段の生活をしながら、お得に旅行を楽しみたいという方で、公式サイトよりお得にポイントを貯めたいとご希望の方は、以下から紹介制度にお申し込みください。
年会費は49,500円(税込)ですが、初年度は入会ポイントが獲得でき、カード継続でマリオット系列のホテルに無料宿泊できるので実質無料と言えます。ぜひ、このカード特典を存分に活用してください。